| | RLE.Classic | RLE.Gold |
| Размеры баннеров | 468x60, 240x400, 100x100, 120x240, 600x90, 120x600 |
| Базовая комиссия | 14% |
| Комиссия | Размер итоговой комиссии зависит от рекламной эффективности вашего сайта (CTR)
|
| Обмен баннерами с сайтами подсети
| Classic | Gold |
| Возможность перевода показов
(для аккаунтов с одинаковыми размерами баннеров) | в Classic; только для баннеров 468x60 и 240x400 | в Classic, Gold; только для баннеров 468x60 и 240x400 |
| Возможность объединения нескольких аккаунтов на один логин | + | + |
| Техническая поддержка по e-mail | + | + |
| Предварительная модерация баннеров | + | + |
| Контроль качества сайтов | + | + |
| Контроль алиасов, исключающий показ рекламы на нежелательных сайтах | + | + |
| Размещение подробной статистики и описания сайта в каталоге | | +* |
| Персональное сопровождение для владельцев крупных сайтов (от 50 000 показов баннеров RLE в сутки) | | + |
| Управление показом баннеров RLE на вашем сайте |
| Выбор тематики баннеров, показывающихся на вашем сайте | + | + |
| Возможность запретить баннеры определенных участников на вашем сайте | + | + |
| Статистика показа баннеров на вашем сайте | + | + |
| Возможность получения дохода за показ баннеров на сайте | + | + |
| Возможность запретить показ «неоднозначных» баннеров | | + |
| Управление рекламной кампанией |
| Редактируемое поле ALT у баннера | + | + |
| Поддержка HTML-баннеров (в т. ч. Flash). Обработка запросов CGI-форм в баннере | + | + |
| Установка ограничения общего количества и сроков показа баннеров | + | + |
| Статистика показа ваших баннеров в сети RLE | + | + |
| Возможность разрешить / запретить показ баннеров на определенных сайтах | + | + |
Фокусировки:- по странам,
- тематическим категориям,
- времени суток и дням недели,
- типам браузеров и ОС
| + | + |
Дополнительные фокусировки (включаются по запросу):- по городам и областям России, регионам стран мира
| | +**
|
| Возможность ограничения количества показа баннеров в сутки. Установка интенсивности показа баннеров | | + |