|
|
|
Распределение аудитории сети RLE по географии
Страны
|
|
| А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО
|
Вы можете показать рекламу только жителям определенных регионов, воспользовавшись фокусировкой по географии. |
|
|
|
Россия | 69,4% |
Украина | 10,7% |
Беларусь | 2,9% |
Израиль | 2,1% |
Казахстан | 2,1% |
Латвия | 1,5% |
Эстония | 1,1% |
Литва | 0,9% |
США | 0,7% |
Германия | 0,6% |
Другие страны | 7,9% |
Экономические районы России
Экономический район | Доля от всей российской аудитории сети |
Северный | 2,7% |
Северо-Западный | 13,8% |
в т.ч. Санкт-Петербург | 12,9% |
Центральный | 37,4% |
в т. ч. Москва | 29,2% |
в т. ч. Московская область | 4,0% |
Волго-Вятский | 2,4% |
Центрально-черноземный | 2,5% |
Поволжский | 7,6% |
Северо-Кавказский | 7,7% |
Уральский | 6,2% |
Западно-Сибирский | 8,7% |
Восточно-Сибирский | 3,8% |
Дальневосточный | 6,8% |
Калининградская область | 0,4% |
Статистика по городам и областям России
|