|
|
|
Распределение аудитории сети RLE по месту работы
Сфера деятельности компании
ИТ | 21,4% |
B2B | 10% |
Образование | 9% |
Производство | 7,5% |
Правительство / госслужба | 5% |
Финансы / банковское дело | 4,6% |
СМИ, издательство | 4,5% |
ТНП (питание, одежда
) | 4,1% |
Автомобильная промышленность | 3,5% |
Телекоммуникации | 3,5% |
Торговля | 3% |
Здравоохранение | 2,3% |
Транспорт, логистика | 2% |
Туризм | 1% |
Недвижимость | 0,8% |
Другое | 17,9% |
Размер компании
1 человек | 6,9% |
2-10 человек | 21,7% |
11-50 человек | 25% |
51-100 человек | 10,6% |
101-200 человек | 7,8% |
201-500 человек | 8,8% |
501-1000 человек | 5,9% |
Более 1000 человек | 13,5% |
|